
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 纹理 | R64纹、压变 |
| 底布 | 水刺布底 |
| 宽幅 | 52–54 英寸(1320–1370 mm) |
| 厚度 | 0.3–1.0 mm |
| 断裂伸长率 | 经 ≥25% / 纬 ≥15% |
| 剥离强度 | 经 ≥2 kg / 纬 ≥1.8 kg |
| 撕裂强度 | 经 ≥2 kg / 纬 ≥1.5 kg |
| 耐曲折 | 室温 1.8 万次 |
| 耐摩擦色牢度 | 干擦 4 级 / 湿擦 4 级 |
| 耐磨 | 500 g 荷重 H22 砂纸 3000 转 |
| 耐水解 | 5 年 |
| 耐黄变 | 4 级 |
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 铅 | <90 ppm |
| 甲醛 | ≤75 ppm |
| 六价铬 | <3 ppm |
| 可分解芳香胺染料 | 20 ppm |
| DMF(二甲基甲酰胺) | <1000 ppm |
| 邻苯二甲酸盐 | <1000 ppm |
※ 以上为常规指标,厚度、纹路、颜色、底布均可按需定制;具体数据以当批次检测报告为准。
※ 原材料价格波动较大,页面所列参数与价格仅供参考,具体报价请与我们联系确认。